Wroclaw OMW OMW Medal medale.kulej.pl


Sponsor główny: Sponsorzy: Instytucje wspierające: Patronat techniczny:
DECATHLON BALER Telewizja Dolnośląska Słowo Sportowe Polskie Radio Wrocław Radio RAM Punkt Informacji Kulturalnej SportAll Tu Wrocław Młodzieżowe Centrum Sportowe Maratony Polskie 3CUBE Agencja Interaktywna ZINA
 Dyscypliny - wyniki 

Badminton
Biegi długie
Biegi na orientację
Bowling
Brydż sportowy
Ergowiosła
Kajakarstwo
Koszykówka
Łyżwiarstwo
Petanka - gra w kule
Piłka nożna 11-osobowa
Piłka nożna 6-osobowa
Piłka nożna halowa
Pływanie
Rowerowa jazda na orientację
Rzutki do tarczy
Siatkówka
Siatkówka plażowa
Streetball
Szachy dla dorosłych
Szachy dla młodzieży
Tenis stołowy
Tenis ziemny
Wędkarstwo
Wspinaczka sportowa

 Ostatnie wyniki 

5 września 2010
Tenis ziemny


5 września 2010
Wędkarstwo


4 września 2010
Tenis ziemny


29 sierpnia 2010
Pływanie


22 sierpnia 2010
Siatkówka plażowa


WYNIKI -- Biegi długie           [wyniki zbiorcze]

Informacje dodatkowe:
Wyniki zawodów - Cross Między Mostami 2010 M 70
Wyniki Cross Między Mostami kategoriami 2010
Klasyfikacja generalna Cross Między Mostami
Szczytnicka Piątka 2010 - Wyniki zawodów

Wybierz termin oraz kategorię, dla których chcesz zobaczyć wyniki.

Termin: 5 czerwca 2010 (11:00)   Kategoria: open
M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Kraj Klub Rok ur. Kateg. M/Kat. Wynik
 1  81  REICHERT  Marcin  POL  FLOTA Gdynia  1979  M-30  1  0:16:18
 2  74  ŚLĘZAK  Piotr  POL  AZS AWF Wrocław  1989  M-20  1  0:16:54
 3  58  JASIŃSKI  Maciej  POL  ŚLĄSK Wrocław  1989  M-20  2  0:16:58
 4  28  GRONOSTAJ  Grzegorz  POL  OPERA SOFTWARE Wrocław  1974  M-30  2  0:17:05
 5  64  DOBROWOLSKI  Jan  POL  AZS UNIWERSYTET Wr.  1987  M-20  3  0:17:24
 6  69  CHODORSKI  Piotr  POL  WKB PIAST Wrocław  1973  M-30  3  0:17:27
 7  45  SIEMASZKO  Jerzy  POL  LUKS Żórawina  1962  M-40  1  0:17:40
 8  84  SPALIŃSKI  Piotr  POL  KB FIODOR Oława  1968  M-40  2  0:17:46
 9  43  HAZUBSKI  Andrzej  POL  LZS DTR TEAM Trzebnica  1968  M-40  3  0:17:52
 10  30  KACZMAREK  Zbigniew  POL  LZS DTR TEAM Trzebnica  1972  M-30  4  0:18:05
 11  144  JĘDRUSIŃSKI  Piotr  POL  WKB PIAST Wrocław  1961  M-40  4  0:18:11
 12  72  GRABLEWSKI  Grzegorz  POL  WKB PIAST Wrocław  1975  M-30  5  0:18:15
 13  17  FRANKOWSKI  Damian  POL  WKB PIAST Wrocław  1970  M-40  5  0:18:26
 14  29  CZERSKI  Marian  POL  WKB PIAST Wrocław  1957  M-50  1  0:18:32
 15  59  KOPIŃSKI  Mirosław  POL  MKS AURUM KOBUD Złotoryja  1976  M-30  6  0:18:35
 16  7  NOWACKI  Sławomir  POL  LUKS Żórawina  1957  M-50  2  0:18:43
 17  112  OPALIŃSKI  Arkadiusz  POL  LUKS Żórawina  1982  M-20  4  0:18:48
 18  85  MĘŻYK  Piotr  POL  biegi.org  1985  M-20  5  0:18:49
 19  21  WOŚ  Michał  POL  LKS ISKRA Jaszkowa  1991  M-16  1  0:18:53
 20  97  KRUMIN  Dominik  POL  WKB PIAST Wrocław  1981  M-20  6  0:19:04
 21  70  BIENIAS  Andrzej  POL  Wrocław  1971  M-30  7  0:19:05
 22  92  STANKIEWICZ  Antoni  POL  WKB PIAST Wrocław  1958  M-50  3  0:19:07
 23  48  SZAFARCZYK  Janusz  POL  WKB META Lubliniec  1969  M-40  6  0:19:08
 24  102  WILK  Czesław  POL  TSV 1984 Perła Węgrów  1958  M-50  4  0:19:10
 25  147  PIECHOWICZ  Marcin  POL  WKB PIAST Wrocław  1984  M-20  7  0:19:11
 26  142  BUSZEWSKI  Beniamin  POL  Wrocław  1974  M-30  8  0:19:14
 27  11  ŻYŻA  Sebastian  POL  MIKOŁANKA Długołęka  1980  M-30  9  0:19:20
 28  12  BARAŃSKI  Rafał  POL  Długołęka  1975  M-30  10  0:19:20
 29  157  WIĄCEK  Michał  POL  Wrocław  1978  M-30  11  0:19:20
 30  124  SOBCZYK  Barbara  POL  Wrocław  1986  K-20  1  0:19:24
 31  56  KOZŁOWSKI  Krystian  POL  MKS AURUM KOBUD Złotoryja  1985  M-20  8  0:19:26
 32  98  BUTZEK  Marcin  POL  WKB PIAST Wrocław  1978  M-30  12  0:19:30
 33  77  RUDY  Jacek  POL  Straż Miejska Wrocław  1980  M-30  13  0:19:34
 34  34  TOMCZAK  Henryk  POL  WKB PIAST Wrocław  1962  M-40  7  0:19:37
 35  121  PIGLA  Andrzej  POL  WKB PIAST Wrocław  1971  M-30  14  0:19:42
 36  24  WIDZIEWICZ  Remigiusz  POL  ŚLĄSK Wrocław  1966  M-40  8  0:19:50
 37  76  MARKOWSKI  Mateusz  POL  KB FIODOR Oława  1991  M-16  2  0:19:52
 38  101  ZIELIŃSKI  Arkadiusz  POL  WKB PIAST Wrocław  1966  M-40  9  0:19:54
 39  82  TOŁŁOCZKO  Arkadiusz  POL  WKB PIAST Wrocław  1977  M-30  15  0:19:55
 40  140  ANTOSZEWSKI  Robert  POL  KB FIODOR Oława  1976  M-30  16  0:20:04
 41  127  NIEZGÓDKA  Przemysław  POL  WKB PIAST Wrocław  1984  M-20  9  0:20:06
 42  104  KARBOWIAK  Hubert  POL  WKB PIAST Wrocław  1969  M-40  10  0:20:09
 43  160  CELNER  Daniel  POL  NIKE Wrocław  1982  M-20  10  0:20:15
 44  54  ROWSZAK  Ryszard  POL  Bystrzyca Kłodzka  1975  M-30  17  0:20:17
 45  39  MAŁEK  Krzysztof  POL  Moczydlnica Dworska  1968  M-40  11  0:20:19
 46  86  RAJA  Paweł  POL  biegi.org  1985  M-20  11  0:20:25
 47  159  ZIENKIEWICZ  Marcin  POL  WKB PIAST Wrocław  1980  M-30  18  0:20:28
 48  103  SZOT  Mateusz  POL  Uraz  1982  M-20  12  0:20:30
 49  22  MARCINKIEWICZ  Tadeusz  POL  WKB PIAST Wrocław  1953  M-50  5  0:20:34
 50  73  OLSZEWSKI  Piotr  POL  Żórawina  1967  M-40  12  0:20:37
 51  96  CHARZEWSKI  Kacper  POL  Oleśnica  1977  M-30  19  0:20:42
 52  66  MICHALSKI  Adam  POL  WKB PIAST Wrocław  1970  M-40  13  0:20:50
 53  26  PODSIADŁY  Mateusz  POL  ŚLĄSK Wrocław  1995  M-16  3  0:20:51
 54  105  KŁOCZANIUK  Marek  POL  Kępno  1961  M-40  14  0:20:53
 55  37  SIELOWSKI  Marcin  POL  DTR TEAM  1978  M-30  20  0:20:59
 56  6  WRÓBEL  Sebastian  POL  WKB PIAST Wrocław  1980  M-30  21  0:21:05
 57  53  DREWNICKA OGRODNIK  Joanna  POL  Wrocław/ Przemiłów  1967  K-40  1  0:21:06
 58  128  DROZD  Paweł  POL  Nysa  1985  M-20  13  0:21:15
 59  19  WITKOWSKI  Zygmunt  POL  KB Kąty Wrocławskie  1949  M-60  1  0:21:17
 60  47  SIAGŁO  Stanisław  POL  WKB PIAST Wrocław  1968  M-40  15  0:21:19
 61  125  KARWICKI  Tomasz  POL  KB GYMNASIN Warszawa  1979  M-30  22  0:21:30
 62  107  BAGIŃSKI  Marek  POL  WKB PIAST Wrocław  1975  M-30  23  0:21:31
 63  52  KASZUBA  Edward  POL  WKB PIAST Wrocław  1944  M-60  2  0:21:35
 64  150  BARANIEC  Mariusz  POL  Wrocław  1978  M-30  24  0:21:40
 65  126  SIERKA  Artur  POL  Wrocław  1981  M-20  14  0:21:42
 66  110  WESOŁOWSKI  Stanisław  POL  WKB PIAST Wrocław  1954  M-50  6  0:21:45
 67  99  OLENIASZ  Marek  POL  LZS DTR TEAM Trzebnica  1955  M-50  7  0:21:48
 68  88  SMYKOWSKI  Władysław  POL  KB FIODOR Oława  1949  M-60  3  0:21:50
 69  93  KRAŚNIEWSKI  Krzysztof  POL  Radziadz  1965  M-40  16  0:21:50
 70  71  SOBCZAK  Andrzej  POL  KB Kąty Wrocławskie  1961  M-40  17  0:21:54
 71  149  KOSZYKOWSKI  Marek  POL  Wrocław  1975  M-30  25  0:21:58
 72  55  KNAPIK  Piotr  POL  Wrocław  1973  M-30  26  0:22:00
 73  155  WOLANIK  Justyna  POL  ULKS PODLASIE Wołów  1988  K-20  2  0:22:08
 74  130  PAŃSZCZYK  Piotr  POL  Wrocław  1979  M-30  27  0:22:11
 75  20  WĄSIK  Marek  POL  WKB PIAST Wrocław  1960  M-50  8  0:22:20
 76  129  RAJCZYBA  Adam  POL  CROSS NADZIEJA Kraków  1965  M-40  18  0:22:37
 77  136  PAŁKA  Tomasz  POL  Częstochowa  1982  M-20  15  0:22:40
 78  100  GĘSTWA  Wojciech  POL  Amnesty International Poland  1978  M-30  28  0:22:42
 79  119  WARWAS  Artur  POL  WKB PIAST Wrocław  1966  M-40  19  0:22:45
 80  2  WALKOWIAK  Arkadiusz  POL  Wrocław  1986  M-20  16  0:22:46
 81  3  SZCZĘŚNIAK  Andrzej  POL  ARTEMIS Wrocław  1949  M-60  4  0:22:47
 82  151  MORAWSKI  Łukasz  POL  Niekłonice  1988  M-20  17  0:22:49
 83  63  KSOK  Mirosław  POL  ŚCIEŻKI BIEGOWE Wrocław  1957  M-50  9  0:22:55
 84  131  ROMANOWSKA  Zofia  POL  Warszawa  1990  K-20  3  0:22:56
 85  79  PALCZAK  Józef  POL  WKB PIAST Wrocław  1941  M-60  5  0:23:09
 86  145  SZPIECH  Leszek  POL  Wrocław  1967  M-40  20  0:23:09
 87  143  PILARZ MAŁKIEWICZ  Danuta  POL  WKB PIAST Wrocław  1964  K-40  2  0:23:11
 88  90  PŁONKA  Marian  POL  WKB PIAST Wrocław  1948  M-60  6  0:23:14
 89  23  LEŚNIAK  Józef  POL  WKB PIAST Wrocław  1945  M-60  7  0:23:15
 90  134  JARZĘBOWICZ  Mateusz  POL  TRAVEL PLANET.PL TEAM Wrocław  1982  M-20  18  0:23:19
 91  106  DOBROSKOK  Kamil  POL  Lubin  1985  M-20  19  0:23:21
 92  68  TRZEBSKI  Grzegorz  POL  Domanice  1980  M-30  29  0:23:33
 93  135  WILIŃSKA  Natalia  POL  AZS AWF Wrocław  1993  K-16  1  0:23:33
 94  123  SIR ZEYDEN  Said  KAM  Vitrorles  1977  M-30  30  0:23:36
 95  75  KOZYRSKA  Agnieszka  POL  WKB PIAST Wrocław  1972  K-30  1  0:23:37
 96  65  MĘDRZAK  Jakub  POL  NIKE  1980  M-30  31  0:23:37
 97  38  GAWRON  Arkadiusz  POL  Wrocław  1990  M-20  20  0:23:38
 98  18  CHWASTYK  Karol  POL  KB Kąty Wrocławskie  1938  M-70  1  0:23:39
 99  117  KOZDRA  Mieczysław  POL  WKB PIAST Wrocław  1941  M-60  8  0:23:40
 100  46  MACHOWSKI  Edward  POL  WKB PIAST Wrocław  1948  M-60  9  0:23:43
 101  4  DUDEK  Radosław  POL  Wałbrzych  1972  M-30  32  0:23:43
 102  67  DRABIK  Marcin  POL  WKB PIAST Wrocław  1971  M-30  33  0:23:46
 103  10  ŻUKOWSKI  Grzegorz  POL  Brzezinki  1980  M-30  34  0:23:49
 104  94  SARNA  Roman  POL  Wrocław  1963  M-40  21  0:23:59
 105  120  SOBCZYK  Piotr  POL  Wrocław  1985  M-20  21  0:24:00
 106  133  JARZĘBOWICZ  Magdalena  POL  Wrocław  1986  K-20  4  0:24:01
 107  87  STANKIEWICZ  Iwona  POL  WKB PIAST Wrocław  1959  K-50  1  0:24:02
 108  148  HASYN  Ewa  POL  Wrocław  1978  K-30  2  0:24:07
 109  78  DURA  Kazimierz  POL  WKB PIAST Wrocław  1939  M-70  2  0:24:10
 110  44  BUNDYRA  Czesław  POL  Wrocław Kuźniki  1950  M-60  10  0:24:19
 111  41  KINAL  Leszek  POL  Wrocław Kuźniki  1950  M-60  11  0:24:21
 112  91  BARTKOWIAAK  Hubert  POL  WKB PIAST Wrocław  1968  M-40  22  0:24:24
 113  154  BOBA  Jarosław  POL  I TY... MARATOŃCZYKIEM Wrocław  1971  M-30  35  0:24:28
 114  16  SKRABA  Michał  POL  Warszawa  1975  M-30  36  0:24:31
 115  42  HAZUBSKA  Anna  POL  LZS DTR TEAM Trzebnica  1969  K-40  3  0:24:35
 116  40  WANAT  Wacław  POL  Wrocław Kuźniki  1946  M-60  12  0:24:36
 117  114  ZAŁĘSKI  Henryk  POL  WKB PIAST Wrocław  1945  M-60  13  0:24:40
 118  139  SZCZOT  Andrzej  POL  WKB PIAST Wrocław  1976  M-30  37  0:24:57
 119  116  KARDAS  Paweł  POL  Zawiercie  1983  M-20  22  0:25:34
 120  60  PRZYBYSZEWSKI  Adam  POL  ZDIUM  1961  M-40  23  0:25:45
 121  152  KURTYKA  Andrzej  POL  Wrocław  1953  M-50  10  0:25:48
 122  108  BOŻEK  Franciszek  POL  Trzebnica  1953  M-50  11  0:25:53
 123  9  BORA  Andrzej  POL  WKB PIAST Wrocław  1948  M-60  14  0:25:56
 124  111  SZUK  Tomasz  POL  Wrocław  1970  M-40  24  0:25:58
 125  32  SOŁTYŃSKI  Andrzej  POL  WKB PIAST Wrocław  1960  M-50  12  0:26:01
 126  31  GRONOSTAJ  Beata  POL  OPERA SOFTWARE Wrocław  1984  K-20  5  0:26:05
 127  132  SITNIK  Barbara  POL  Leśnica  1981  K-20  6  0:26:05
 128  156  HAJTKO  Paulina  POL  ULKS PODLASIE Wołów  1991  K-16  2  0:26:11
 129  80  MARKOWSKI  Mateusz  POL  KB FIODOR Oława  1979  M-30  38  0:26:17
 130  109  ŻUKROWSKI  Janusz  POL  WKB PIAST Wrocław  1955  M-50  13  0:26:23
 131  141  JEMIELAŃCZUK  Jakub  POL  Białystok  1984  M-20  23  0:26:26
 132  13  KORALEWSKI  Janusz  POL  Wrocław Kuźniki  1956  M-50  14  0:26:42
 133  35  BUDUJ  Monika  POL  PARASOL Wrocław  1995  K-16  3  0:27:01
 134  118  HADRIAN  Aleksandra  POL  Grabówka  1988  K-20  7  0:27:03
 135  57  GOCHA  Monika  POL  Łażany  1976  K-30  3  0:27:27
 136  5  SMAGAŁA  Wojciech  POL  Wrocław  1981  M-20  24  0:27:27
 137  113  SOLSKA  Magdalena  POL  Wrocław  1974  K-30  4  0:27:54
 138  15  PODKOWSKI  Stanisław  POL  WKB PIAST Wrocław  1943  M-60  15  0:27:57
 139  49  KRAKOWIAK  Barbara  POL  LZS DTR TEAM Trzebnica  1946  K-60  1  0:28:14
 140  50  PAWLACZYK  Marian  POL  WKB PIAST Wrocław  1934  M-70  3  0:28:15
 141  115  STERNALSKI  Michał  POL  WKB PIAST Wrocław  1976  M-30  39  0:28:28
 142  33  TOMCZAK  Wiesława  POL  WKB PIAST Wrocław  1961  K-40  4  0:28:35
 143  27  FRANKOWSKA  Elżbieta  POL  Wrocław  1970  K-40  5  0:28:45
 144  14  WŁODARCZYK  Michał  POL  ARTEMIS Wrocław  1949  M-60  16  0:28:55
 145  36  PATER  Zbigniew  POL  WKB PIAST Wrocław  1940  M-70  4  0:29:02
 146  95  MASALSKI  Jan  POL  NCS Wrocław  1950  M-60  17  0:30:05
 147  83  DĘBOWSKI  Witold  POL  WKB PIAST Wrocław  1941  M-60  18  0:30:43
 148  62  CHODORSKA  Paulina  POL  Wrocław  1995  K-16  4  0:30:58
 149  137  CHODORSKA  Anna  POL  Wrocław  1974  K-30  5  0:31:24
 150  51  URAMOWSKI  Józef  POL  WKB PIAST Wrocław  1938  M-70  5  0:31:32
 151  61  KSOK  Krystyna  POL  ŚCIEŻKI BIEGOWE Wrocław  1958  K-50  2  0:31:55
 152  146  KSIĘŻOPOLSKA  Agata  POL  SzkolaF1.com  1985  K-20  8  0:32:16
 153  138  KOTARBA  Krzysztof  POL  SzkolaF1.com  1974  M-30  40  0:32:17
 154  25  JANKOWSKI  Ryszard  POL  WKB PIAST Wrocław  1943  M-60  19  0:32:49
 155  161  SOLKA  Sławomir  POL  WKB PIAST Wrocław  1944  M-60  20  0:33:55
 156  89  BUTZEK  Jolanta  POL  WKB PIAST Wrocław  1955  K-50  3  0:34:34
 157  1  CIESIELSKI  Michał  POL  Wrocław  1937  M-70  6  0:37:31

21:21 wt, 07 IX 2010
Wyniki z imprez proszę przesyłać w formacie .xls na adres:
wyniki@omw.wroc.pl

Zdjęcia z imprez proszę wysyłać w formacie .jpg na adres:
biuro@omw.wroc.pl
BIURO OMW
al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
tel. 071 733 40 78, tel./fax 071 348 20 89
e-mail: biuro@omw.wroc.pl
Sekretarz Zarządu - Ryszard Płocki