Wroclaw OMW OMW Medal medale.kulej.pl


Sponsor główny: Sponsorzy: Instytucje wspierające: Patronat techniczny:
DECATHLON BALER Telewizja Dolnośląska Słowo Sportowe Polskie Radio Wrocław Radio RAM Punkt Informacji Kulturalnej SportAll Tu Wrocław Młodzieżowe Centrum Sportowe Maratony Polskie 3CUBE Agencja Interaktywna ZINA
 Dyscypliny - wyniki 

Badminton
Biegi długie
Biegi na orientację
Bowling
Brydż sportowy
Ergowiosła
Kajakarstwo
Koszykówka
Łyżwiarstwo
Petanka - gra w kule
Piłka nożna 11-osobowa
Piłka nożna 6-osobowa
Piłka nożna halowa
Pływanie
Rowerowa jazda na orientację
Rzutki do tarczy
Siatkówka
Siatkówka plażowa
Streetball
Szachy dla dorosłych
Szachy dla młodzieży
Tenis stołowy
Tenis ziemny
Wędkarstwo
Wspinaczka sportowa

 Ostatnie wyniki 

5 września 2010
Tenis ziemny


5 września 2010
Wędkarstwo


4 września 2010
Tenis ziemny


29 sierpnia 2010
Pływanie


22 sierpnia 2010
Siatkówka plażowa


WYNIKI -- Szachy dla młodzieży           [wyniki zbiorcze]

Wybierz termin oraz kategorię, dla których chcesz zobaczyć wyniki.

Termin: 20 lutego 2010 (10:00)   Kategoria: A - do lat 14 (ur. 1996 r. i młodsi)
M-ce Nazwisko i imię Pkt. Mały Bucholtz Bucholtz Chg
 1  PIOTROWSKI, Przemysław  2028  6.0  22.00  30.00
 2  JÓŹKÓW, Kacper  1919  5.0  22.00  31.50
 3  MARKO, Piotr  1620  5.0  21.50  31.00
 4  CHMIELEWSKI, Jakub  1892  5.0  21.00  30.00
 5  SZYLER, Bartosz  1660  4.5  22.00  29.50
 6  KORPALSKI, Maciej  1738  4.5  20.00  27.00
 7  OSZCZANOWSKI, Witold  1886  4.5  19.50  26.50
 8  BRONSZTEJN, Wojciech  1843  4.0  22.50  30.00
 9  CHEŃSKA, Karolina  1693  4.0  19.00  25.50
 10  LACHOWICZ, Dominik  1799  4.0  18.00  24.50
 11  KORPALSKA, Joanna  1579  4.0  15.50  20.50
 12  DANIEL, Damian  1800  3.5  19.50  27.00
 13  NOWAKOWSKI, Artur  1726  3.5  17.50  25.00
 14  ŻYŁA, Agata  1756  3.5  16.50  24.50
 15  ENGEL, Michał  1000  3.5  15.50  22.00
 16  ŁOTOCKI, Mikołaj  1600  3.5  13.50  20.00
 17  BOROWSKI, Przemysław  1593  3.0  19.50  27.00
 18  LACHOWICZ, Krzysztof  1500  2.5  17.50  22.00
 19  NIŻYŃSKI, Michał  1523  2.5  16.50  22.00
 20  STYCZEŃ, Kamil  1000  2.5  13.50  19.50
 21  SULIKOWSKI, Damian  1000  2.5  13.00  18.00
 22  POSŁUSZNY, Tomasz  1000  1.5  14.50  19.50
 23  SMOLNICKA, Agnieszka  1250  1.5  14.50  19.00
 24  CHYDZIŃSKA, Katarzyna  1000  0.0  12.00  16.50

Termin: 20 lutego 2010 (10:00)   Kategoria: B - do lat 11 (ur. 1999 r. i młodsi)
M-ce Nazwisko i imię Pkt. Mały Bucholtz Bucholtz Chg
 1  WOŹNIAK, Adam  1912  6.0  22.50  31.50
 2  NOWAK, Kamil  1600  6.0  21.50  30.50
 3  DĘBOWSKI, Jakub  1726  5.5  21.50  31.00
 4  SZCZURASZYK, Jarosław  1472  5.0  21.50  31.00
 5  GAJDAMOWICZ, Adrian  1800  4.5  24.00  33.00
 6  SĘKOWSKA, Helena  1584  4.5  20.00  29.00
 7  BARAŃSKI, Kajetan  1471  4.5  19.50  27.50
 8  HOŁOWNIA, Michał  1588  4.5  18.00  26.50
 9  STACH, Wojciech  1512  4.5  18.00  24.00
 10  KOZIOŁ, Szymon  1429  4.5  17.50  25.50
 11  FILIPOWICZ, Przemysław  1400  4.0  22.50  29.00
 12  MOZOL, Dawid  1398  4.0  20.50  27.00
 13  SIONKO, Paweł  1388  4.0  19.50  26.00
 14  CHOJNACKI, Mateusz  1405  4.0  17.00  24.50
 15  JEZIERZAŃSKI, Marcin  1600  4.0  16.50  23.00
 16  MOSKA, Piotr  1126  4.0  15.50  21.50
 17  ŻÓŁKIEWSKA, Aleksandra  1494  3.5  20.50  28.50
 18  DUTKOWIAK, Wojciech  1321  3.5  19.50  27.50
 19  MOLENDA, Mikołaj  1561  3.5  19.50  27.00
 20  FLIS, Feliks  1272  3.5  17.50  26.00
 21  MATECKI, Marcin  1000  3.5  14.00  19.50
 22  WOJCIECHOWSKI, Tomasz  1293  3.0  19.50  28.00
 23  KARCZEWSKI, Wiktor  1200  3.0  17.00  23.50
 24  ZAJĄCZKOWSKI, Wojciech  1200  3.0  16.50  23.00
 25  BĄCZKIEWICZ, Jaromir  1143  3.0  16.00  20.50
 26  BUGAJ, Weronika  1254  3.0  15.50  22.50
 27  KUCHCIAK, Marta  1400  3.0  15.00  22.50
 28  BARTMAŃSKI, Michał  1180  3.0  15.00  20.00
 29  ŁABAN, Michał  1111  2.5  18.00  25.00
 30  KALEMBA, Wit Jan  1200  2.5  15.50  22.00
 31  KONEFAŁ, Michał  1000  2.0  14.00  20.00
 32  STRABURGER, Franciszek  1000  2.0  13.00  17.00
 33  GRAACK, Sara  1000  2.0  12.00  16.50
 34  TCHÓRZEWSKI, Grzegorz  1200  1.5  13.50  18.50
 35  MICHALSKA, Aleksandra  1000  1.0  12.50  17.00
 36  BRZEZICKI, Mateusz  1000  0.5  12.00  17.00

Termin: 20 lutego 2010 (10:00)   Kategoria: C - do lat 9 (ur. 2001 r. i młodsi)
M-ce Nazwisko i imię Pkt. Mały Bucholtz Bucholtz Chg
 1  SERNECKI, Franciszek  1758  6.5  23.00  31.00
 2  WRÓBEL, Michał  1600  5.5  24.00  34.00
 3  KOROLEWICZ, Paweł  1463  5.5  19.50  27.00
 4  RURA, Mikołaj  1360  5.0  22.50  31.00
 5  SZULC, Patrycja  1400  5.0  21.50  30.00
 6  BOGUT, Maksymilian  1782  5.0  21.50  29.00
 7  KOSIŃSKI, Bartosz  1400  5.0  21.00  28.50
 8  PABISZCZAK, Nikodem  1438  4.5  23.00  33.00
 9  GÓRECZNY, Tomasz  1406  4.5  21.50  30.00
 10  LIPSKI, Łukasz  1400  4.5  21.50  28.00
 11  MISZKIEŁO, Bartosz  1600  4.5  20.50  29.00
 12  CHORODEŃSKI, Michał  1400  4.5  20.50  25.50
 13  TOKARZ, Krzysztof  1444  4.5  19.50  29.00
 14  POSŁUSZNY, Maciej  1400  4.0  20.50  30.00
 15  KOZIOŁ, Mikołaj  1208  4.0  18.50  24.50
 16  KAWALER, Adam  1327  4.0  18.00  25.00
 17  KOWALSKI, Antoni  1017  4.0  16.50  23.50
 18  KOŁODZIEJ, Maksymilian  1302  4.0  15.00  21.50
 19  GIBASIEWICZ, Hubert  1600  3.5  20.00  28.50
 20  WŁODARSKI, Kamil  1400  3.5  19.00  27.00
 21  BURAK, Aleksandra  1000  3.5  19.00  26.50
 22  FRYC, Kacper  1189  3.5  17.50  25.00
 23  KLĘK, Mikołaj  1088  3.5  17.00  24.50
 24  SROKA, Jakub  1278  3.5  17.00  22.50
 25  HAJDAMOWICZ, Maciej  1023  3.5  15.00  20.50
 26  WESOŁOWSKI, Adam  1400  3.0  18.50  26.00
 27  KALEMBA, Roch  1200  3.0  18.00  24.00
 28  BURAK, Julia  1000  3.0  17.50  23.50
 29  SZACHNIEWICZ, Bartosz  1000  3.0  17.00  21.00
 30  ZARÓD, Andrzej  1090  3.0  16.50  22.00
 31  CIELIŃSKI, Krzysztof  1000  3.0  14.00  19.50
 32  WŁODARSKA, Ewa  1100  3.0  13.00  17.50
 33  BURACZEWSKI, Kuba  1000  2.5  16.50  24.00
 34  BARTMAŃSKI, Zbigniew  1200  2.5  15.50  24.00
 35  WYSOCKI, Krzysztof  1000  2.0  14.50  20.50
 36  KULCZYŃSKA, Halina  1000  2.0  14.50  20.00
 37  KAFTAŃSKA, Ewa  1000  2.0  14.00  19.00
 38  BURZYŃSKI, Bartosz  1000  2.0  13.50  18.50
 39  PRZYBYŁEK, Patryk  1000  2.0  11.50  15.50
 40  MACHELAK, Aleksandra  1000  1.0  15.00  19.50
 41  KULCZYŃSKA, Randia  1000  1.0  11.00  15.00
 42  KUJAWSKA, Hanna  1000  0.0  10.00  15.50

20:56 wt, 07 IX 2010
Wyniki z imprez proszę przesyłać w formacie .xls na adres:
wyniki@omw.wroc.pl

Zdjęcia z imprez proszę wysyłać w formacie .jpg na adres:
biuro@omw.wroc.pl
BIURO OMW
al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
tel. 071 733 40 78, tel./fax 071 348 20 89
e-mail: biuro@omw.wroc.pl
Sekretarz Zarządu - Ryszard Płocki