Wroclaw OMW OMW Medal medale.kulej.pl


Sponsor główny: Sponsorzy: Instytucje wspierające: Patronat techniczny:
DECATHLON BALER Telewizja Dolnośląska Słowo Sportowe Polskie Radio Wrocław Radio RAM Punkt Informacji Kulturalnej SportAll Tu Wrocław Młodzieżowe Centrum Sportowe Maratony Polskie 3CUBE Agencja Interaktywna ZINA
 Dyscypliny - wyniki 

Badminton
Biegi długie
Biegi na orientację
Bowling
Brydż sportowy
Ergowiosła
Kajakarstwo
Koszykówka
Łyżwiarstwo
Petanka - gra w kule
Piłka nożna 11-osobowa
Piłka nożna 6-osobowa
Piłka nożna halowa
Pływanie
Rowerowa jazda na orientację
Rzutki do tarczy
Siatkówka
Siatkówka plażowa
Streetball
Szachy dla dorosłych
Szachy dla młodzieży
Tenis stołowy
Tenis ziemny
Wędkarstwo
Wspinaczka sportowa

 Ostatnie wyniki 

5 września 2010
Tenis ziemny


5 września 2010
Wędkarstwo


4 września 2010
Tenis ziemny


29 sierpnia 2010
Pływanie


22 sierpnia 2010
Siatkówka plażowa


WYNIKI -- Ergowiosła           [wyniki zbiorcze]

Wybierz termin oraz kategorię, dla których chcesz zobaczyć wyniki.

Termin: 13 stycznia 2010 (17:00)   Kategoria: Dziewczeta rocznik 1996 i młodsi
M-ce Nazwisko i imię Wiek Czas Pkt.
 1  Owoc Natalia  13  4:03'2  50
 2  Gramiak Dominika  13  4:11'9  48
 3  Zawiska Kaja  11  4:16'0  46
 4  Karasiuk Paulina  12  4:24"4  45
 5  Karasiuk Karolina  11  4:29'1  44
 6  Sieracka Sandra  13  4:29'3  43
 7  Solnicka Julia  11  4:39'6  42
 8  Sikorska Anna  13  4:44'9  41
 9  Pazdzior Dorota  12  4:45'8  40
 10  Bonczar Dominika  11  4:46'6  39
 11  Brej Zofia  11  5:05'0  38

Termin: 13 stycznia 2010 (17:00)   Kategoria: Chłopcy rocznik 1996 i młodsi
M-ce Nazwisko i imię Wiek Czas Pkt.
 1  Szkudlarek Paweł  14  3:33'7  50
 2  Król Dorian  14  3:39'6  48
 3  Tatarek Daniel  14  3:43'7  46
 4  Rochala Filip  14  3:44'7  45
 5  Sukiennik Jakub  14  3:47'1  44
 6  Kotowicz Maciej  14  3:48'7  43
 7  Juzwiak Jakub  14  3:52'7  42
 8  Skibiński Sebastian  13  3:59'9  41
 9  Winograd Mateusz  14  4:00'4  40
 10  Peszko Michał  13  4:03'9  39
 11  Dziuniński Bartłomiej  12  4:04'3  38
 12  Kusmierczyk Krzysztof  14  4:06'2  37
 13  Skarbież Krystian  13  4:09'8  36
 14  Mandziuk Mateusz  14  4:10'2  35
 15  Grabowski Bartłomiej  13  4:12'2  34
 16  Cwertowski Rafał  13  4:12'4  33
 17  Janczura Jakub  13  4:13'4  32
 18  Kurczewski Maciej  13  4:16'2  31
 19  Kępa Piotr  13  4:16'9  30
 20  Preiss Antoni  13  4:17'0  29
 21  Szczypiński Paweł  14  4:18'7  28
 22  Frankowski Michał  12  4:19'2  27
 23  Jakubczyk Adam  11  4:21'3  26
 24  Dańczuk Wiktor  12  4:21'3  25
 25  Bator Maciej  12  4:22'4  24
 26  Barcikowski Rafał  12  4:22'6  23
 27  Nycz Mateusz  13  4:24'5  22
 28  Filipkowski Patryk  12  4:24'7  21
 29  Nowak Kamil  12  4:27'2  20
 30  Filipkowski Dominik  11  4:27'3  19
 31  Moroz Marcel  12  4:27'4  18
 32  Pupin Wiktor  11  4:29'2  17
 33  Padewski Jakub  11  4:29'2  16
 34  Czupryna Dominik  13  4:30'3  15
 35  Winograd Rafał  11  4:35'2  14
 36  Kowalski Patryk  11  4:36'1  13
 37  Gajda Krysiatn  11  4:39'1  12
 38  Plewa Kacper  11  4:39'4  11
 39  Grachel Krzysztof  12  4:40'8  10
 40  Rudkowski Kondrad  11  4:41'6  9
 41  Krukowski Mateusz  11  4:42'4  8
 42  Przybyła Tomasz  11  4:42'5  7
 43  Marecki Piotr  11  4:44'5  6

Termin: 13 stycznia 2010 (17:00)   Kategoria: Juniorki rocznik 1992-1995
M-ce Nazwisko i imię Wiek Czas Pkt.
 1  Bryjka Barbara  15  3:52'6  50
 2  Kotowicz Anna  16  3:54'6  48
 3  Brej Weronika  15  3:59'1  46

Termin: 13 stycznia 2010 (17:00)   Kategoria: Juniorzy rocznik 1992-1995
M-ce Nazwisko i imię Wiek Czas Pkt.
 1  Kobecki Jakub  18  3:05'6  50
 2  Matuszek piotr  18  3:17'6  48
 3  Otlecki Jakub  16  3:18'0  46
 4  Woroniecki Szymon  16  3:18'3  45
 5  Syposz Patryk  15  3:22'0  44
 6  Tokarczuk Dominik  16  3:23'8  43
 7  Wojtaszek Marcin  17  3:27'3  42
 8  Wiktorek Adrian  15  3:27'4  41
 9  Łanda Sebastian  16  3:27'4  40
 10  Gerus Maciej  17  3:47'0  39
 11  Baworowski Aleksander  17  3:50'2  38

Termin: 13 stycznia 2010 (17:00)   Kategoria: Kobiety rocznik 1991 i starsze
M-ce Nazwisko i imię Wiek Czas Pkt.
 1  Pierzyńska Ludmiła  19  3:39'6  50
 2  Masalska Agata  29  3:43'3  48
 3  Wojciechowska Aleksandra  20  3:48'0  46
 4  Smolińska Natalia  22  3:54'4  45
 5  Kulczyńska Marta  23  3:57'9  44
 6  Iwanio Katarzyna  23  4:00'4  43
 7  Jovanowić Diana  23  4:06'0  42
 8  Wojciuk Aldona  22  4:16'3  41
 9  Niczyporuk Sylwia  25  4:28'3  40

Termin: 13 stycznia 2010 (17:00)   Kategoria: Mężczyźni rocznik 1990- i starsi (waga lekka do 75kg)
M-ce Nazwisko i imię Wiek Czas Pkt.
 1  Czorny Rafał  23  3:13'5  50
 2  Powałka Eryk  22  3:13'9  48
 3  Siuda Krzysztof  22  3:14'7  46
 4  Rodzik Jakub  19  3:18'9  45
 5  Pająk Tomasz  21  3:19'3  44
 6  Łukaszewicz Dawid  23  3:20'2  43
 7  Szymerowski Jakub  19  3:20'9  42
 8  Pluta Krzysztof  20  3:21'4  41
 9  Borsuk Krzysztof  24  3:22'8  40

Termin: 13 stycznia 2010 (17:00)   Kategoria: Mężczyźni rocznik 1991- i starsi (open powyżej 75kg)
M-ce Nazwisko i imię Wiek Czas Pkt.
 1  Kaczałko Dawid  23  2:57'2  50
 2  Nawrocki Szymon  21  3:00'6  48
 3  Błotny Marcin  19  3:04'4  46
 4  Ćwiertnia Piotr  25  3:05'5  45
 5  Zawadzki Sławomir  19  3:06'2  44
 6  Pasler Philip  21  3:06'2  43
 7  Dittmer Łukasz  23  3:08'3  42
 8  Sawicki Marek  20  3:11'9  41
 9  Kotas Paweł  22  3:12'6  40
 10  Kocowski Tomasz  25  3:13'7  39
 11  Siuda Rafał  21  3:14'9  38
 12  Wozniak Rafał  21  3:17'0  37
 13  Słociński Maciej  21  3:18'1  36
 14  Borysłakowski Adam  23  3:19'4  35
 15  Pawliszyn Patryk  21  3:20'0  34
 16  Trojanowski Marcin  20  3:23'2  33
 17  Kotas Michał  20  3:31'4  32
 18  Henzel Adrian  23  3:34'3  31
 19  Wenerecki Adam  21  4:06'4  30

Termin: 13 stycznia 2010 (17:00)   Kategoria: Mężczyźni rocznik 1981 i starsi - z przeliczeniem w/g tabeli wiekowej
M-ce Nazwisko i imię Wiek Czas Pkt.
 1  Pawlaczyk Marian  76  2:59'6  50
 2  Stefanowski Dariusz  46  3:00'7  48
 3  Czerkawski Krzysztof  48  3:14'3  46
 4  Szymański Krzysztof  46  3:19'8  45

21:12 wt, 07 IX 2010
Wyniki z imprez proszę przesyłać w formacie .xls na adres:
wyniki@omw.wroc.pl

Zdjęcia z imprez proszę wysyłać w formacie .jpg na adres:
biuro@omw.wroc.pl
BIURO OMW
al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
tel. 071 733 40 78, tel./fax 071 348 20 89
e-mail: biuro@omw.wroc.pl
Sekretarz Zarządu - Ryszard Płocki