Wroclaw OMW OMW Medal medale.kulej.pl


Sponsor główny: Sponsorzy: Instytucje wspierające: Patronat techniczny:
DECATHLON BALER Telewizja Dolnośląska Słowo Sportowe Polskie Radio Wrocław Radio RAM Punkt Informacji Kulturalnej SportAll Tu Wrocław Młodzieżowe Centrum Sportowe Maratony Polskie 3CUBE Agencja Interaktywna ZINA
 Dyscypliny - wyniki 

Badminton
Biegi długie
Biegi na orientację
Bowling
Brydż sportowy
Ergowiosła
Kajakarstwo
Koszykówka
Łyżwiarstwo
Petanka - gra w kule
Piłka nożna 11-osobowa
Piłka nożna 6-osobowa
Piłka nożna halowa
Pływanie
Rowerowa jazda na orientację
Rzutki do tarczy
Siatkówka
Siatkówka plażowa
Streetball
Szachy dla dorosłych
Szachy dla młodzieży
Tenis stołowy
Tenis ziemny
Wędkarstwo
Wspinaczka sportowa

 Ostatnie wyniki 

5 września 2010
Tenis ziemny


5 września 2010
Wędkarstwo


4 września 2010
Tenis ziemny


29 sierpnia 2010
Pływanie


22 sierpnia 2010
Siatkówka plażowa


WYNIKI -- Łyżwiarstwo           [wyniki zbiorcze]

Wybierz termin oraz kategorię, dla których chcesz zobaczyć wyniki.

Termin: 23 stycznia 2010 (11:00)   Kategoria: Juniorki młodsze - rocznik 1999 i młodsze (3 okr)
M-ce Imię Nazwisko Czas Pkt.
 1.  ANNA  DYBA  1:17;12  50
 2.  NATALIA  MAŁY  1:33;39  47
 3.  MAGDALENA  DYBA  1:50;11  45
 4.  MARTYNA  UŚNIACKA  1:50;86  44

Termin: 23 stycznia 2010 (11:00)   Kategoria: Juniorki - rocznik 1998-1992 (3 okr)
M-ce Imię Nazwisko Czas Pkt.
 1.  LAURA  DOWNAR-ZAPOLSKA  1:08;92  50
 2.  NICOLA  SZCZĘSNA  1:11;38  47
 3.  MAGDA  PINIARSKA  1:12;50  45
 4.  VANESSA  SZCZĘSNA  1:16;64  44
 5.  AGNIESZKA  GABRYŚ  1:16;91  43
 6.  NATALIA  WOLCZYŃSKA  1:23;84  42

Termin: 23 stycznia 2010 (11:00)   Kategoria: Seniorki - rocznik 1991 i starsze (4 okr)
M-ce Imię Nazwisko Czas Pkt.
 1.  DOROTA  KOT  1:32;64  50
 2.  MARTA  ŻOŁNIERSKA  1:35;65  47
 3.  NATALIA  STATOPULOS  1:46;07  45
 4.  AGNIESZKA  LEWICKA  1:49;61  44
 5.  ALEKSANDRA  GÓRECKA  2:22;08  43

Termin: 23 stycznia 2010 (11:00)   Kategoria: Juniorzy młodsi - rocznik 1998 i młodsi (3 okr)
M-ce Imię Nazwisko Czas Pkt.
 1.  WOJCIECH  KOŃCZYŁO  0:56;90  50
 2.  FILIP  KALETA  1:22;45  47
 3.  ALEKSANDER  SUSZCZYŃSKI  1:27;87  45
 4.  SZYMON  STAWICKI  1:28;82  44
 5.  MICHAŁ  WOŹNIAK  1:32;79  43
 6.  KRYSTIAN  FECICA  1:39;81  42
 7.  MATEUSZ  ABULEWICZ  2:50;47  41
 8.  WALDEMAR  SUSZCZYŃSKI  DNF  0

Termin: 23 stycznia 2010 (11:00)   Kategoria: Juniorzy - rocznik 1997-1992 (3 okr)
M-ce Imię Nazwisko Czas Pkt.
 1.  FILIP  MARCHEWKA  0:57;11  50
 2.  JACEK  WYSZOMIRSKI  0:57;98  47
 3.  DANIEL  PISKORZ  0:58;32  45
 4.  ROBERT  WITCZAK  1:01;35  44
 5.  MICHAŁ  DYBA  1:07;71  43
 6.  DAMIAN  STOLARCZYK  1:09;31  42
 7.  ŁUKASZ  DYBA  1:12;07  41
 8.  ŁUKASZ  HANRO  1:15;44  40
 9.  RADOSŁAW  JAKUBSKI  DNF  0

Termin: 23 stycznia 2010 (11:00)   Kategoria: Juniorzy starsi - rocznik 1991-1989 (4 okr)
M-ce Imię Nazwisko Czas Pkt.
 1.  PAWEŁ  DUMA  1:09;32  50
 2.  PATRYK  JADALUK  1:12;14  47
 3.  PIOTR  KSIĄŻEK  1:13;75  45
 4.  BARTŁOMIEJ  ŚRODA  1:14;02  44
 5.  ALEKSANDER  TYBIŃSKI  1:15;74  43
 6.  GRZEGORZ  ŻULIŃSKI  1:17;03  42
 7.  KRZYSZTOF  BIELAWSKI  1:17;94  41

Termin: 23 stycznia 2010 (11:00)   Kategoria: Seniorzy - rocznik 1988-1970 (4 okr)
M-ce Imię Nazwisko Czas Pkt.
 1.  RYSZARD  CZARKOWSKI  1:08;61  50
 2.  ŁUKASZ  LISZKOWSKI  1:15;39  47
 3.  MARCIN  JADALUK  1:24;57  45
 4.  GRZEGORZ  KULIŃSKI  1:28;17  44
 5.  MARIUSZ  BARANIEC  2:09;74  43
 6.  PAWEŁ  SALIK  2:36;32  42

Termin: 23 stycznia 2010 (11:00)   Kategoria: Seniorzy starsi - rocznik 1969-1955 (4 okr)
M-ce Imię Nazwisko Czas Pkt.
 1.  WOJCIECH  ABULEWICZ  1:47;70  50

Termin: 23 stycznia 2010 (11:00)   Kategoria: Oldboye - rocznik 1954 i starsi (3 okr)
M-ce Imię Nazwisko Czas Pkt.
 1.  MIECZYSŁAW  KINASZ  0:56;24  50
 2.  LUDOMIR  TURCZYN  1:07;13  47
 3.  WŁADYSŁAW  SALIK  1:09;33  45
 4.  TADEUSZ  GONET  1:14;24  44
 5.  MIECZYSŁAW  SZCZUCZYŃSKI  1:16;85  43
 6.  STEFAN  FRYDA  1:30;41  42
 7.  STANISŁAW  KWAK  1:42;54  41
 8.  EUGENIUSZ  HADRO  1:46;63  40

21:23 wt, 07 IX 2010
Wyniki z imprez proszę przesyłać w formacie .xls na adres:
wyniki@omw.wroc.pl

Zdjęcia z imprez proszę wysyłać w formacie .jpg na adres:
biuro@omw.wroc.pl
BIURO OMW
al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
tel. 071 733 40 78, tel./fax 071 348 20 89
e-mail: biuro@omw.wroc.pl
Sekretarz Zarządu - Ryszard Płocki