OMW tenis plażowy 2023 (MIXT - wyniki po 1 turnieju) | ||||
miejsce | nazwa drużyny | zawodnik I | zawodnik II | liczba punktów |
1 | CYTRYNÓWKI | Iwona Westfal | Michał Bończa | 100 |
2 | ONA I ON | Marlena Molińska | Jacek Moliński | 90 |
3 | ALL IN | Tatiana Chvantseva | Maciej Mirosławski | 80 |
4 | FORFITER | Natalia Danek | Mariusz Trembecki | 75 |
5 | CO JA TU ROBIE | Jola Hajduk | Tomasz Gorzkowski | 73 |
5 | POZYTYWNIE NASTAWIENI | Iga Mikutowicz | Tomasz Sosulski | 68 |
6 | TYGRYSY | Joanna Jaśkowiak | Ireneusz Tyter | 63 |
6 | ZWYCIĘZCY | Agnieszka Lipowicz | Mariusz Westfal | 63 |
7 | CHUDE BYKI | Anna Krupa | Marcin Bartkiewicz | 58 |
7 | CZARNE JAGÓDKI | Alicja Błaszczyk | Anton Ponomarenko | 58 |
7 | AVANGERS | Wiktoria Błaszczyk | Patryk Błaszczyk | 58 |
7 | WIESŁAW TEAM | Joanna Kida | Wiesław Wiatrowski | 58 |
8 | CYPRYSY | Aleksandra Cyprys | Sebastian | 53 |
OMW tenis plażowy 2023 (debel damski - wyniki po 1 turnieju) | ||||
miejsce | nazwa drużyny | zawodnik I | zawodnik II | liczba punktów |
1 | MŁODE RAKIETY | Ada Niedbała | Tatiana Chvantseva | 100 |
2 | DREAM TEAM | Iga Mikutowicz | Natalia Danek | 90 |
3 | LASKI | Iwona Westfal | Agnieszka Lipowicz | 80 |
4 | AA | Anna Krupa | Joanna Jaśkowiak | 75 |
5 | NIEZAPOMINAJKI | Alicja Błaszczyk | Wiktoria Błaszczyk | 73 |
OMW tenis plażowy 2023 (debel męski- wyniki po 1 turnieju) | ||||
miejsce | nazwa drużyny | zawodnik I | zawodnik II | liczba punktów |
1 | PO CO TO | Nikodem Pasieka | Maciej Nowicki | 100 |
2 | BEACHOWE ŚWIRY | Michał Więcek | Jakub Miękus | 90 |
3 | SKĄD MAM WIEDZIEĆ | Radosław Myszka | Tomasz Gorzkowski | 80 |
4 | 07 ZGŁOŚ SIĘ | Waldemar Wurst | Arkadiusz Nowicki | 75 |
5 | PIĘKNI I MŁODZI | Paweł Staszkiewicz | Tomasz Sosulski | 73 |
5 | KROTOSZYN I | Artur Basiński | Wiertlewski | 68 |
6 | KROTOSZYN II | Paweł Haszek | Maciej Parczyński | 63 |
6 | NBA | Szymon Wydmuch | Mariusz Westfal | 63 |
7 | AGHP | Piotr Obuchowicz | Łukasz Czeremański | 58 |
7 | LECH POZNAŃ | Ireneusz Tyter | Marcin Bartkiewicz | 58 |
7 | MAR-MI | Michał Bończa | Mariusz Trembecki | 58 |
7 | POZNAŃ PANY | Jacek Tomaszewski | Adam Szczegóła | 58 |
8 | MORSKIE OKO | Wiesław Wiatrowski | Sebastian Cypys | 53 |
- Odsłony: 4597